Jornada 11 Benjamines: CD Cerecedo B 0-18 Real Aero Club de León
Clasificación: 4º
| Clasificación | ||||||||
| Equipo | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | CD San Lorenzo | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 6 |
| 2 | CD Astorga | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 22 |
| 3 | CDF Peña C | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 11 |
| 4 | Real Aero Club de León | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 22 |
| 5 | CD Sport del Bernesga | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 55 | 33 |
| 6 | CD Ejido B | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 39 | 28 |
| 7 | CD UD Benavides | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 31 |
| 8 | CDF San Andrés B | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 39 |
| 9 | CDF Robla | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 40 |
| 10 | CD Casa de Asturias B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 65 |
| 11 | Cultural y Deportiva Leonesa | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 42 |
| 12 | CD La Virgen del Camino C | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 19 | 68 |
| 13 | CD Cerecedo B | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 98 |
Clasificación: 11
| Clasificación | ||||||||
| Equipo | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | CDF Peña B | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 68 | 8 |
| 2 | CD Casa de Asturias en León B | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 89 | 10 |
| 3 | CD Puente Castro FC B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 15 |
| 4 | CD San Lorenzo B | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 26 |
| 5 | CD Mansilla CF | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 42 | 16 |
| 6 | CD Atlético Reino de León | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 27 |
| 7 | CD León CF B | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 40 |
| 8 | CD Juventud Villaquilambre | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 43 |
| 9 | CD Atlético Pinilla C | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | 68 |
| 10 | CD Veguellina CF B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 53 |
| 11 | Real Aero Club de León | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 36 |
| 12 | CD Bosco C | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 49 |
| 13 | CD Astorga B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 58 |
| 14 | CD Nuevo Recreo Industrial B | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 71 |
| 15 | CD Sport del Bernesga B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 105 |
Los prebenjamines empiezan la liga este semana, mucha suerte y a disfrutar del futbol entre amigos



























No hay comentarios:
Publicar un comentario